服务热线
15527198231
简要描述: 一氧化碳的有毒性不容置疑,在以前的生活中我们都会经常听到一氧化碳中毒的事情,因此,一氧化碳的检测非常有必要,武汉聚舟科技供应的产品中,能够检测一氧化碳浓度的产品有...
检测管型号和名称 | 检测范围 | 抽气次数 | 颜色变化 | 保存期限 | 备注 | ||
(ppm) | (n) | 检测前 | 检测后 | (年) | |||
1HH | 一氧化碳 | 2-50% | (1/2) | 白色 | 黑褐色 | 3 | |
1-2% | 1 | ||||||
1H | 一氧化碳 | 5-10% | 1/2 | 白色 | 黑褐色 | 3 | |
0.2-5% | ① | ||||||
0.1-0.2% | 2 | ||||||
1M | 一氧化碳 | 2-4% | 1/2 | 白色 | 淡褐色 | 3 | |
0.1-2% | ① | ||||||
0.05-0.1% | 2 | ||||||
1LM | 一氧化碳 | 1000-2000 | 1/2 | 白色 | 淡褐色 | 3 | |
50-1000 | ① | ||||||
25-50 | |||||||
1L | 一氧化碳 | 1000-2000 | 1/2 | 黄色 | 黑褐色 | 3 | |
25-1000 | ① | ||||||
2.5-25 | 2-10 | ||||||
1La | 一氧化碳 | 500-1000 | 1/2 | 黄色 | 黑褐色 | 3 | T |
25-500 | ① | ||||||
8-25 | 2-3 | ||||||
1LC | 一氧化碳 | 1-30 | 1 | 白色 | 淡桃色 | 2 | T |
1LK | 一氧化碳 | 300-600 | 1/2 | 白色 | 淡褐色 | 3 | |
100-300 | 1 | ||||||
5-100 | ③ | ||||||
1LL | 一氧化碳 | 5-50 | 2 | 黄色 | 黑褐色 | 3 | |
1CG | 一氧化碳 | 2-40mg/m3 | 1 | 白色 | 淡桃粉色 | 3 | |
1LG | 一氧化碳 | 0.005-0.1% | 1 | 黄色 | 黑褐色 | 3 | |
1A | 一氧化碳 | 5-50 | 3 | 黄色 | 深棕色 | 2 | 100mL/min |
1EL | 一氧化碳 | 25-400 | 1/2 | 2 | |||
T:需要温度校正 H:需要湿度校正 +:双管 ++:9支管 *:冷藏储存 |
?
上一篇:GASTEC四氯化碳气体检测管
下一篇:GASTEC二氯苯气体检测管
地址:湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区腾龙大道盘龙湾荷苑2-1-202
电话:15527198231
邮箱:juzhou163@163.com
备案号:鄂ICP备18030951号-5