服务热线
15527198231
简要描述: 武汉聚舟科技供应的有这款180、180L胺类检测管,这两个型号的GASTEC胺类检测管能够检测环境中各类胺类物质的浓度多达几十种,两个型号的胺类检测管在使用方法和检测原理上都是一样...
| 物质 | 抽气次数 | 修正系数 | 检测量程(ppm) | 颜色变化 |
| 丙烯胺 | 1 | 1.7 | 8.5- 170 | 黄色 |
| 氨 | 1 | 0.3 | 1.5- 30 | 黄色 |
| n-丁胺 | 1 | 1.6 | 8 -160 | 灰红色至褐色 |
| 叔丁胺 | 1 | 1.1 | 5.5-110 | 浅褐色 |
| 二正丁胺 | 1 | 1 | 5-100 | 浅橙色 |
| 环己胺 | 1 | 1.4 | 7-40 | 橙红色 |
| 二乙胺 | 1 | 1.1 | 5.5-110 | 浅褐色 |
| 二乙基乙醇胺 | 1 | 1.2 | 6-120 | 浅褐色 |
| 二异丙胺 | 1 | 1 | 5-00 | 浅橙色 |
| 二甲基乙醇胺 | 1 | 1.3 | 6.5-130 | 浅橙色至黄色 |
| 二甲胺 | 1 | 1.1 | 5.-110 | 橙红色 |
|
N,N-二甲基-1,3-丙二胺 (二甲氨基丙胺) |
1 | 1.6 | 8 -160 | 灰红色 |
| N,N-二甲基乙胺" | 1 | 0.8 | 4 -80 | 黄色 |
| 二丙胺 | 1 | 0.8 | 4-80 | 黄色 |
| N-乙基吗啉 | 1 | 1 | 5-100 | 黄色 |
| 乙胺 | 1 | 1 | 5 -100 | 黄色 |
| 乙撑二胺 | 1 | 2.8 | 14-280 | 黄色 |
| 正己胺 | 1 | 1.8 | 9-180 | 浅橙色 |
| 异丙胺 | 1 | 1.1 | 5.5-110 | 橙红色 |
| 甲胺 | 1 | 1 | 5 -100 | 浅褐色至黄色 |
| N-甲基吗啉 | 1 | 1 | 5 -100 | 黄色 |
| N-甲基吡咯烷酮 | 1 | 2.7 | 50-270 | 黄色 |
| 乙醇胺 | 3 | 1.4 | 7-140 | 黄色 |
| 吗啉 | 1 | 1.8 | 9- 180 | 黄色 |
| 丙胺 | 1 | 1.2 | 6-120 | 橙红色 |
| 丙烯亚胺 | 1 | 1.1 | 5.5- 110 | 黄色 |
| 四亚甲基二胺 | 1 | 1.7 | 8.5-170 | 紫色至黄色 |
| 三乙胺 | 1 | 0.9 | 4.5-90 | 黄色 |
| 三甲胺 | 1 | 0.7 | 3.5 -70 | 黄色 |

| 物质 | 抽气次数 | 修正系数 | 检测量程(ppm) | 本身变化 |
| 丙烯胺 | 1 | 0.8 | 0.4 - 8 | 黄色至浅橙色 |
| 丁胺 | 1 | 1.1 | 0.55 - 11 | 黄色至浅橙色 |
| 环己胺 | 1 | 1 | 0.5 - 10 | 黄色至浅橙色 |
| 正丁二胺 | 1 | 0.8 | 0.4 - 8 | 黄色至浅橙色 |
| 二乙胺 | 1 | 0.9 | 0.45- 9 | 黄色至浅橙色 |
| 二乙醇胺 | 1 | 1.2 | 0.6 -12 | 黄色至浅橙色 |
| 二乙三按 | 1 | 1.9 | 0.95 - 19 | 灰紫色 |
| 二异丙胺 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黄色至浅橙色 |
| 二甲胺 | 1 | 0.9 | 0.45 -9 | 黄色至浅橙色 |
| 2-二甲基醇胺 | 1 | 1.3 | 0.65 - 13 | 黄色至浅橙色 |
| 甲基丙基二胺 | 1 | 1.2 | 0.6 - 12 | 黄色至浅橙色 |
| N,N-二甲基乙胺 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黄色至浅橙色 |
| 二丙胺 | 1 | 0.7 | 0.35 - 7 | 黄色至浅橙色 |
| 乙醇胺 | 1 | 3.9 | 1.95 - 39 | 灰紫色 |
| 乙胺 | 1 | 0.9 | 0.45 - 9 | 黄色至浅橙色 |
| 乙撑二胺 | 1 | 1.8 | 0.9 - 18 | 黄色至浅橙色 |
| N-乙基吗啉 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黄色至浅橙色 |
| 环己二胺 | 1 | 3.1 | 1.55- 31 | 灰紫色 |
| 己胺 | 1 | 1.3 | 0.65 - 13 | 黄色至浅橙色 |
| 异丙胺 | 1 | 0.9 | 0.45 - 9 | 黄色至浅橙色 |
| 甲胺 | 1 | 1 | 0.5 - 10 | 黄色至浅橙色 |
| 吗啉 | 1 | 1 | 0.5 - 10 | 黄色至浅橙色 |
| N-甲基吗啉 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黄色至浅橙色 |
| 戊撑二胺 | 1 | 1.5 | 0.75- 15 | 灰紫色 |
| 丙胺 | 1 | 1 | 0.5 - 10 | 黄色至浅橙色 |
| 丙烯亚胺 | 1 | 0.7 | 0.35 - 7 | 黄色至浅橙色 |
| 四亚基二胺 | 1 | 1.6 | 0.8 - 16 | 灰紫色 |
| 三乙胺 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黄色至浅橙色 |
| 三甲胺 | 1 | 0.5 | 0.25 - 5 | 黄色至浅橙色 |
?
上一篇:191、191L丙烯腈检测管
下一篇:比长式气体检测管
地址:湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区腾龙大道盘龙湾荷苑2-1-202
电话:15527198231
邮箱:juzhou163@163.com
备案号:鄂ICP备18030951号-5

