服务热线
15527198231
简要描述: 武汉聚舟科技供应的这款GASTEC硫化氢气体检测管的检测原理同样是通过环境中的硫化氢气体与检测管内的硫化氢检测试剂发生化学反应,使GASTEC硫化氢气体检测管内的检测试剂从淡蓝色...

| 检测管型号和名称 | 检测范围 | 抽气次数 | 颜色变化 | 保存期限 | 备注 | ||
| (ppm) | (n) | 检测前 | 检测后 | (年) | |||
| 4HT | 硫化氢 | 20-40% | 1/2 | 淡蓝色 | 黑棕色 | 3 | |
| 2-20% | ① | ||||||
| 1-2% | 2 | ||||||
| 4HP | 硫化氢 | 10-20% | 1/2 | 淡蓝色 | 黑棕色 | 3 | |
| 0.5-10% | |||||||
| 0.25-0.5% | 2 | ||||||
| 4HH | 硫化氢 | 2-4% | 1/2 | 淡蓝色 | 黑棕色 | 3 | |
| 0.1-2% | ① | ||||||
| 4H | 硫化氢 | 2000-4000 | 1/2 | 白色 | 棕色 | 3 | |
| 100-2000 | ① | ||||||
| 10-100 | 2-10 | ||||||
| 4HM | 硫化氢 | 800-1600 | 1/2 | 白色 | 棕色 | 3 | |
| 50-800 | ① | ||||||
| 25-50 | 2 | ||||||
| 4M | 硫化氢 | 250-500 | 1/2 | 白色 | 深棕色 | 3 | |
| 25-250 | ① | ||||||
| 12.5-25 | 2 | ||||||
| 4L | 硫化氢 | 120-240 | 1/2 | 白色 | 棕色 | 3 | |
| 10-120 | ① | ||||||
| 1-10 | 2-10 | ||||||
| 4LL | 硫化氢 | 60-120 | 1/2 | 白色 | 棕色 | 3 | |
| 2.5-60 | ① | ||||||
| 0.25-2.5 | 2-10 | ||||||
| 4LB | 硫化氢 | 6-12 | 1/2 | 淡黄色 | 桃色 | 2 | |
| 1-6 | ① | ||||||
| 0.5-1 | 2 | ||||||
| 4LT | 硫化氢 | 2-4 | 1/2 | 淡黄色 | 红棕色 | 2* | T |
| 0.2-2 | ① | ||||||
| 0.1-0.2 | 2 | ||||||
| 4LK | 硫化氢 | 20-40 | 1/2 | 白色 | 棕色 | 3 | |
| 2-20 | ① | ||||||
| 1-2 | 2 | ||||||
| 4EL | 硫化氢 | 10-120 | 1/2 | 3 | |||
| 45S |
硫化氢 二氧化硫 |
H2S:60-120 | 1/2 | 黄绿色 | 黄色 | 3 | + |
| 2.5-60 | ① | ||||||
| 1.25-2.5 | 2 | ||||||
| 其中T:需要温度校正 H:需要湿度校正 +:双管 *:冷藏储存 | |||||||
?
上一篇:GASTEC硫醇类气体检测管
下一篇:GASTEC硫酰氟气体检测管
地址:湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区腾龙大道盘龙湾荷苑2-1-202
电话:15527198231
邮箱:juzhou163@163.com
备案号:鄂ICP备18030951号-5

